8 total · $18,350.00 outstanding
$3,350.00 overdue — view overdue invoices
| Invoice | Client | Due | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Sarah Chen Acme Design Co. | Jun 15, 2026 | $3,500.00 | Paid | |
| INV-002 | Marcus Webb TechStart Inc. | Jul 10, 2026 | $8,200.00 | Sent | |
| INV-003 | Julia Reyes Blue Sky Marketing | May 31, 2026 | $2,400.00 | Overdue | |
| INV-004 | Tom Nguyen Riverside Restaurant | Jul 31, 2026 | $1,800.00 | Draft | |
| INV-005 | Sarah Chen Acme Design Co. | Jul 20, 2026 | $5,600.00 | Sent | |
| INV-006 | Marcus Webb TechStart Inc. | May 15, 2026 | $3,200.00 | Paid | |
| INV-007 | Julia Reyes Blue Sky Marketing | May 1, 2026 | $950.00 | Overdue | |
| INV-008 | Tom Nguyen Riverside Restaurant | Jul 25, 2026 | $1,200.00 | Sent |
INV-001
Acme Design Co.
Due Jun 15, 2026
$3,500.00
INV-002
TechStart Inc.
Due Jul 10, 2026
$8,200.00
INV-003
Blue Sky Marketing
Due May 31, 2026
$2,400.00
INV-004
Riverside Restaurant
Due Jul 31, 2026
$1,800.00
INV-005
Acme Design Co.
Due Jul 20, 2026
$5,600.00
INV-006
TechStart Inc.
Due May 15, 2026
$3,200.00
INV-007
Blue Sky Marketing
Due May 1, 2026
$950.00
INV-008
Riverside Restaurant
Due Jul 25, 2026
$1,200.00